Descrizione
Invia la tua richiesta
DATI ELETTRICI
| Impedenza | 50Ω |
| Gamma di frequenza (per interfaccia connettore) | CC ~ 18 GHz |
| Tensione di tenuta dielettrica (a livello del mare) | Maggiore o uguale a 750-1500 V,50 Hz (a seconda del cavo) |
| Tensione di lavoro (a livello del mare) | Maggiore o uguale a 250-500 V,50 Hz (livello del mare) / Maggiore o uguale a 65-125 V,50 Hz (altezza 21000 M) |
| Resistenza di isolamento | Maggiore o uguale a 5000 mΩ |
| Resistenza di contatto | Conduttore interno: inferiore o uguale a 3 mΩ |
| Conduttore esterno: inferiore o uguale a 2,5 mΩ | |
| Perdita RF (2-3GHZ) | Flessibile: maggiore o uguale a 60 dB |
| Cavo semi-rigido: maggiore o uguale a 100 dB | |
| DATI MECCANICI | |
| Coppia del dado di accoppiamento | 0,8 Nm--1,1 Nm / 7,1 pollici-libbre--9,7 pollici-libbre |
| Forza di ritenzione del dado di accoppiamento | Maggiore o uguale a 270N/60,7 libbre |
| Contatto di cattura assiale | Maggiore o uguale a 27N / 6,1 libbre |
| Durabilità (accoppiamenti) | Inferiore o uguale a 500 |
| DATI AMBIENTALI | |
| Intervallo di temperatura | Da -65 gradi a +165 gradi |
| DATI MATERIALI | |
| Corpi, contatti esterni | Rame berillio--Placcatura Au |
| Acciaio inossidabile-Passivazione | |
| Ottone: placcato Au/placcatura in lega ternaria | |
| Bronzo fosforoso --Placcatura Au | |
| Contatti a perno | Ottone/rame berillio--Placcatura Au |
| Contatti presa | Rame al berillio/bronzo fosforoso--Placcatura Au |
| Ghiere a crimpare | Ottone: placcatura in acciaio |
| Isolante | PTFE |
| Guarnizioni | Gomma siliconica |


Etichetta sexy: Connettore SMA coassiale rf 6-18ghz per montaggio su circuito stampato e cavo, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, sfuso

